

| Başlangıç | Bitiş | Yetişkin Ücreti | Tek Kişi Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
| 1. DÖNEM | 18-03-2026 | 30-04-2026 | Dolu | Dolu |
| 2. DÖNEM | 01-05-2026 | 25-05-2026 | 2000 TRY | 3000 TRY |
| KURBAN BAYRAMI | 26-05-2026 | 31-05-2026 | 2400 TRY | 3600 TRY |
| 3. DÖNEM | 01-06-2026 | 25-06-2026 | 2200 TRY | 3300 TRY |
| 4. DÖNEM | 26-06-2026 | 06-09-2026 | 2400 TRY | 3600 TRY |
| 5. DÖNEM | 07-09-2026 | 30-12-2026 | 2200 TRY | 3300 TRY |
| Başlangıç | Bitiş | Yetişkin Ücreti | Tek Kişi Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
| 1. DÖNEM | 18-03-2026 | 30-04-2026 | 2000 TRY | 3000 TRY |
| 2. DÖNEM | 01-05-2026 | 25-05-2026 | 2250 TRY | 3375 TRY |
| KURBAN BAYRAMI | 26-05-2026 | 31-05-2026 | 2600 TRY | 3900 TRY |
| 3. DÖNEM | 01-06-2026 | 25-06-2026 | 2450 TRY | 3675 TRY |
| 4. DÖNEM | 26-06-2026 | 06-09-2026 | 2650 TRY | 3975 TRY |
| 5. DÖNEM | 07-09-2026 | 30-12-2026 | 2450 TRY | 3675 TRY |
| Başlangıç | Bitiş | Yetişkin Ücreti | Tek Kişi Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
| 1. DÖNEM | 18-03-2026 | 30-04-2026 | 2250 TRY | 3375 TRY |
| 2. DÖNEM | 01-05-2026 | 25-05-2026 | 2500 TRY | 3750 TRY |
| KURBAN BAYRAMI | 26-05-2026 | 31-05-2026 | 2850 TRY | 4275 TRY |
| 3. DÖNEM | 01-06-2026 | 25-06-2026 | 2700 TRY | 4050 TRY |
| 4. DÖNEM | 26-06-2026 | 06-09-2026 | 2900 TRY | 4350 TRY |
| 5. DÖNEM | 07-09-2026 | 30-12-2026 | 2700 TRY | 4050 TRY |
Email adresinizi bırakın, bizden haberleri kaçırmayın.

